Характеристики: Полиамид ПА 6; ПА66; Полиамид 6; Полиамид 6 210/310
- Наименование: Полиамид ПА 6; ПА66; Полиамид 6; Полиамид 6 210/310 (аналоги: ПА66;
Полиамид 6; Полиамид 6 210/310); - Упаковка: 50 кг;
- ГОСТ(ТУ): 17648-83;
- Страна-производитель: Россия.
Технические характеристики полиамида ПА 6:
Наименование показателя | ПА 6 210/310 | ПА 6 210/311 |
---|---|---|
Внешний вид | Гранулы от белого до светло-желтого цвета | Гранулы от белого до светло-желтого цвета |
Количество инородных или окисленных частиц на 100 г продукта, шт. не более | 18 | 18 |
Размер гранул, мм(длина) | 1,5-4 | 1,5-4 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 | 0,2 |
Максимальное влагопоглощение, % | 7-8 | 7-8 |
Температура плавления,°C, не менее | 215 | 215 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,5 | 1,5 |
Массовая доля непрорубленных гранул длиной дл 20 мм, % не более | 0,5 | 0,5 |
Ударная вязкость на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее | 5,0 | - |
Наименование показателя | ПА 6 211-15 | ПА 6 120/321 |
---|---|---|
Внешний вид | Гранулы от белого до светло-желтого цвета | Гранулы от белого до светло-желтого цвета |
Количество инородных или окисленных частиц на 100 г продукта, шт. не более | 18 | 23 |
Размер гранул, мм (длина) | 2,0-3,5 | 1,5-4 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,2 | 2 |
Максимальное влагопоглощение, % | 7-8 | 7-8 |
Температура плавления,°C, не менее | 216 | 214 |
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 1,5 | 3 |
Массовая доля непрорубленных гранул длиной дл 20 мм, % не более | - | 0,6 |
Предел тякучести при растяжении, Мпа, не менее | 68 | - |
Относителное удлиннение при разрыве, %, не менее | 70 | - |
Наименование показателя | ПА 6-210-ДС | ПА 6-210-КС |
---|---|---|
Усадка при литье под давлением, % | 0,45 | 0,4-0,6 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 1,14-1,38 | 1,0-1,2 |
Водопоглощение до насыщения, % | - | 6,5-7,0 |
Плотность, г/см3 | 1,27-1,34 | 1,38-1,41 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10⁶ Гц | 3,3 | 3,4 |
Температура плавление, С, не менее | 216 | 214 |
Теплостойкость по Мартенсу, С, не менее | 190 | 190 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10⁶ Гц | 0,02 | 0,02 |
Твердость, Мпа (кгс/см²) | 137 (1395) | 120 (1220) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
Изгбающее напряжение при разрушении, Мпа (кгс/см²) | 200-250 (1325-1730) | 245-260 (2500-2650) |
Прочность при разрыве, Мпа (кгс/см²), не менее | 130-170 (1325-1730) | 150-180 (1529-1835) |
Ударная вязкость по на образцах с надрезом, кДж/м², не менее | 35 60 (35,7-61) | 44 60 (46-61) |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление Ом, не менее | 5×10¹³-10¹⁴ | 10¹³-10¹⁴ |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20-23 | 20-23 |
Температура изгиба под нагрузкой,°C, не менее | 185-200 | 190-200 |
Массовая доля наполнителя, % | 23-33 | 30-34 |
Полиамид ПА 6 — полимерный материал кристаллизующегося типа, который имеет отношение к категории линейных и нейлоновых полиамидов.
Полиамид считается достаточно распространенным и известным, поскольку широко применяется в области текстильной промышленности — на основе вещества изготавливаются волокна и нити. Также возможно применение материала в качестве конструкционного вещества благодаря его ценным основным свойствам и модификационным качествам.
Одно из немаловажных свойств — полиамид абсолютно безвреден для человека. Но не стоит забывать о том, что он весьма быстро поглощает влагу, что может привести к его разрушению.
Различие полиамидов: в полиамиде ПА 6 210/311 присутствуют добавки; полиамид ПА 6 210-КС является стеклонаполненным полиамидом (короткое стекло) средней вязки; полиамид ПА 6 210-ДС также является стеклонаполненным полиамидом (длинное стекло) средней вязки.
Назначение: Из полиамида ПА 6 210-КС и полиамид ПА 6 210-ДС производятся изделия конструкционного типа, а также предназначенные для электротехнической области. Основная его сфера использования — производство жестких изделий в мебельной, авиационной, автомобильной сферах промышленности.
Полиамид ПА 6 используется для производства конструкционных материалов железнодорожной промышленности, для медицинского оборудования, строительных элементов.
В качестве конструкционного вещества полиамид марки 6 используется во многих промышленных сферах. С его помощью происходит производство машин, электрической техники, электроники, бытовой техники, мебели, инвентаря для спорта и туризма, всевозможных упаковок.
Также материал нашел применение в области строительства. Полиамид ПА 6 — востребованный промышленный материал, в связи с тем, что он обладает многочисленными механическими и другими свойствами.
Полиамид ПА 6 отличается жесткостью, прочностью, стойкостью к ударам, трещинам и другим повреждениям подобного рода. Полиамид не растворяется в продуктах нефтяной промышленности, растворителях с органической основой и материалах для смазывания.