Характеристики: Полиамид ПА-6
- Наименование: Полиамид (гранулированный);
- Марка: ПА-6, полиамид 6, капролон, нейлон, капролактан;
- Формула: [-NH-(CH2)5-CO-]n;
- Цвет: белый;
- Единица измерения: Килограмм (кг);
- Упаковка: Мешки 25, 1000 кг;
- Применение: Литьё пластмасс под давлением;
- ГОСТ:17648-83;
- Страна–производитель: Россия.
Характеристики полиамида ПА 6:
Плотность, кг/м3 | 1,13 - 1,14 |
Температура плавления,°C | 217 - 219 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 65 - 75 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 |
Температура размягчения при изгибе при напряжении 1,8 МПа,°C, не менее | 45 |
Водопоглощение за 24 часа максимальное, % | 1,5 - 2,0 |
Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре | 0,27 - 0,28 |
Средний коэффициент линейного теплового расширения 10-5 1/К в интервале температур: | - |
от -70 до + 20 °C | 41852 |
от 20 0С до 160 °C | 41920 |
Изгибающее напряжение при величине прогиба, равной 1,5 толщины образца, МПа | 25 - 30 |
Износ по сетке, мм3(м.см2) | 1,5 - 2,0 |
Коэффициент трения по стали | 0,15 - 0,25 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 1500 - 1600 |
Модуль упругости при изгибе, МПа | 1400 - 1600 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 65 |
Ударная вязкость, кДж/м2, | |
без надреза | 100 - 120 |
с надрезом | 41917 |
Предел текучести при сжатии, МПа | - |
Напряжение при деформации сжатия 25%, МПа | 90 - 100 |
Твердость вдавливания шарика, МПа, не менее | 100 |
Теплостойкость по Вика, °C при нагрузке 9,8 Н | 205 - 215 |
Содержание экстрагируемых веществ, %, не более | 1,5 |
Усадка, % | 0,7 - 1,2 |
Прочность при разрыве, МПа | 50 |
Деформационная теплостойкость при 1,8 МПа, °C | 50 |
Усталостная прочность при 106циклов (при 50 Гц), МПа | 15 - 25 |
Динамический модуль Юнга, МПа | 2200 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | - |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см | (1-3).1015 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 21 - 23 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,020 - 0,030 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,3 - 3,6 |
Полиамид отличается высокой прочностью, жесткостью и износоустойчивостью. Его можно использовать при различных климатических условиях. В народном хозяйстве полиамид применяется для изготовления пленки, а в военной промышленности для производства оружия.
Полиамид ПА-6 обладает хорошей термостойкостью, коррозийной стойкостью, позволяет уменьшить вибрационную и звуковую нагрузку. Он проявляет стойкость к воздействию воды, бензина и масла, однако может повергаться воздействию некоторых кислот и щелочей (в отличии от фторопласта). Внешний вид полиамида — белые полупрозрачные гранулы, они имеют высокую степень водопглощения. Благодаря своей доступной цене, ПА-6 является популярным материалом.
Полиамид ПА-6 может работать при высоких температурах, обладает низким коэффициентом трения. Необходимо помнить, что полиамид необходимо хранить и транспортировать, соблюдая технику безопасности.