Характеристики: Оксид алюминия активный (Окись алюминия)
- Наименование: Оксид алюминия активный (Окись алюминия);
- Марки: Катализатор каталитического крекинга шариковый Ц-600, Ц-600 У,Активный оксид алюминия осушитель АОАО, Катализатор для процесса Кпауса, Катализатор для процесса Сульфрен ;
- Внешний вид: Гранулы белого цвета;
- Упаковка: Мешки по 25 кг;
- ГОСТ: 8136-85;
- Страна: Россия.
Катализатор каталитического крекинга шариковый Ц-600:
Насыпная плотность в условиях испытания, кг/м3, в пределах: | 680—780 |
Массовая доля целевой фракции 3,0-6,0 мм, %: | не менее 92 |
Массовая доля целых и механически прочных шариков фракции 2,5-5,0 мм, %: | не менее 86 |
Стабильная активность по выходу бензина, %: | не менее 52 |
Селективность, %: | не менее 75 |
Массовая доля влаги, удаляемой при 800 °С, %: | не более 2,5 |
Массовая доля редкоземельных элементов в пересчёте на их оксиды, %: | не менее 1,8 |
Массовая доля компонентов, %: | |
— оксида натрия: | не более 0,55 |
— оксида железа: | не более 0,3 |
Характеристика содержания платины – объёмное отношение оксида углерода (IV) к оксиду углерода (II) (СО2/СО), % | не менее 1,5 |
Прочность катализатора при ударно-истирающем воздействии 300 сек, % | не менее 50 |
Наименование | Катализатор для процесса Клауса | Катализатор для процесса Сульфрен | Активный оксид аллюминия осушитель |
Диаметр гранул | 2,8-8 | 2,0-5,0 | 8,0-10,0 |
Массовая доля гранул заданного диаметра, %, не менее | 96 | 96 | 96 |
Насыпная плотность, г/см3, в пределах | 0,65-0,9 | 0,65-0,9 | 0,65-0,9 |
Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) при 600 °С, % не менее | 7 | 7 | 7 |
Удельная поверхность, м2/г, не менее | 280 | 300 | 280 |
Механическая прочность при раздавливании, МПа, не менее | 6 | 6 | 6 |
Скорость истирания, % масс. пыли в минуту, не более | | | |
- поверхностного слоя | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- средняя | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Общий объем пор, см'/г, не менее | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Константа скорости реакции Клауса, 10 -4 моль (гс-ат), не менее | 40 | | |
Константа скорости гидролиза сероводорода 2,5 - -10- моль (гс-ат), не менее | 2,5 | | |
Сероемкость, % масс. (кг/мз), не менее | | | |
1 цикл | 75 | | |
2 цикл | 75 | | |
Массовая доля А120,, % масс., не менее | 99 | 99 | 99 |
Одним из основных методов использования оксида алюминия является осушка газов. Вещество обладает высокой активностью и позволяет осушить газы до точки росы. В дополнение ко всему оксид используется для абсорбционной очистке трансформаторных масел.
В промышленности оксид алюминия также применяется для консервации механизмов оборудования. Активный оксид алюминия производится в двух видах: гранулы в виде черенков и сферические гранулы. Материал не взрывобезопасен, не горит, относится к третьему классу опасности. Активный оксид алюминия соответствует всем стандартам качества, изготовлен с соблюдением технических норм.
При работе с материалом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей. Помещение, в котором производятся работы должно быть хорошо проветриваемым. Оксид алюминия поставляется в герметичных стальных барабанах. Каждая партия имеет собственную маркировку. Хранить вещество необходимо в сухом помещении.