Характеристики: Серебряный припой ПСр в листах марок от 0,5 до 90
- Наименование: Cеребряный припой;
- Марки: от ПСр 0,5 до ПСр 90;
- Форма выпуска: листы;
- Ширина: 180 мм;
- Длина: 500 мм;
- Толщина: от 0,3 мм;
- ГОСТ: 19738-74;
- Страна-производитель: Казахстан.
Химический состав припоев ПСр, в %:
Марка припоя | Химический состав, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серебро | Медь | Цинк | Олово | Марганец | Сурьма | Фосфор | Кадмий | Никель | Свинец | Примеси, не более | ||||
Свинца | Железа | Висмута | Сумма определяемых примесей | |||||||||||
ПСр 90 | 90,0±0,5 | 5,0±0,5 | 5,0±0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
ПСр 72 | 72,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
ПСр 71 | 71,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | 1,0±0,2 | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 70 | 70,0±0,5 | 26,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 65 | 65,0±0,5 | 20,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | - | - | - | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 62 | 62,0±0,5 | 28,0±1,0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 50 | 50,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 45 | 45,0±0,5 | 30,0±0,5 | Остальное | 0,50 | 0,10 | 0,005 | 0,15 | |||||||
ПСр 40 | 40,0±1,0 | 16,7±0,7 | 17,0±0,8 | - | - | - | - | Остальное | 0,3±0,2 | - | 0,50 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 37,5 | 37,5±0,5 | Остальное | 5,5±0,5 | - | 8,2±0,3 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 25 | 25,0±0,3 | 40,0±1,0 | Остальное | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 15 | 15,0±0,5 | Остальное | - | - | - | - | 4,8±0,3 | - | - | - | 0,100 | 0,05 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 10 | 10,0±0,3 | 53,0±1,0 | Остальное | - | 0,50 | 0,10 | 0,005 | 0,15 | ||||||
ПСр 3 | 3,0±0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Остальное | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 2,5 | 2,5±0,3 | - | - | 5,5±0,5 | - | - | - | - | - | Остальное | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 2 | 2,0±0,3 | - | - | 30,0±1,0 | - | - | - | 5,0±0,5 | - | Остальное | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 1,5 | 1,5±0,3 | - | - | 15,0±1,0 | - | - | - | - | - | Остальное | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 1 | 1,0±0,2 | - | - | 35,0±1,0 | - | 0,9±0,4 | - | 2,5±0,5 | - | Остальное | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 0,5 | 0,5±0,1 | 47,5±0,5 | 47,5±0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
*Возможно изготовление других марок ПСр по индивидуальному заказу потребителя